Price community
Staples
Counted from Pokémon rows in the current list window. If we track a print with the same name, you get spot, trend, and the card page.
| Pokémon | Copies in window | Spot | 7d | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dreepy | 3770 | $0.17 | - | Open | |
| Drakloak | 3765 | $0.33 | - | Open | |
| Meowth ex | 2734 | $2.11 | +1.4% | Open | |
| Munkidori | 2690 | $0.22 | - | Open | |
| Fezandipiti ex | 2577 | $3.58 | -0.8% | Open | |
| Dragapult ex | 2523 | $1.73 | -29.4% | Open | |
| Dunsparce | 2172 | $2.07 | +0.5% | Open | |
| Budew | 2140 | $0.17 | - | Open | |
| Mega Kangaskhan ex | 2060 | $1.18 | +14.6% | Open | |
| Dudunsparce | 1868 | $0.97 | +10.2% | Open | |
| Teal Mask Ogerpon ex | 1440 | $3.68 | +30.0% | Open | |
| Abra | 1281 | $0.17 | - | Open | |
| Lillie's Clefairy ex | 1233 | $15.57 | - | Open | |
| Kadabra | 1226 | $0.19 | - | Open | |
| Duskull | 1200 | $0.24 | - | Open | |
| Shaymin | 1180 | $0.25 | - | Open | |
| Latias ex | 1176 | $5.76 | -7.1% | Open | |
| Riolu | 993 | $9.47 | - | Open | |
| Alakazam | 992 | $20.28 | - | Open | |
| Mega Lucario ex | 921 | $1.64 | +80.2% | Open | |
| N's Zorua | 889 | $9.54 | - | Open | |
| N's Zoroark ex | 885 | $1.21 | -14.2% | Open | |
| Dusclops | 862 | $0.24 | - | Open | |
| Beldum | 801 | $0.20 | - | Open | |
| Metang | 799 | $10.47 | +145.8% | Open | |
| Dusknoir | 753 | $0.24 | - | Open | |
| Slowpoke | 735 | $3.25 | +16.1% | Open | |
| Drilbur | 706 | $0.09 | - | Open | |
| Shuppet | 667 | $0.10 | - | Open | |
| Banette | 626 | $0.10 | - | Open | |
| Applin | 624 | $0.13 | - | Open | |
| Dhelmise | 621 | $12.20 | - | Open | |
| Snorunt | 590 | $0.20 | - | Open | |
| Torchic | 586 | $0.25 | - | Open | |
| Poltchageist | 581 | $0.18 | - | Open | |
| Solrock | 569 | $0.14 | - | Open | |
| Dipplin | 564 | $0.16 | - | Open | |
| Moltres | 558 | $0.25 | - | Open | |
| Metagross | 554 | $0.13 | - | Open | |
| Slowking | 551 | $0.26 | - | Open | |
| Sinistcha | 543 | $0.12 | - | Open | |
| Swablu | 508 | - | - | ||
| Grookey | 497 | $0.21 | - | Open | |
| Pecharunt ex | 490 | $6.36 | +6.2% | Open | |
| Thwackey | 464 | $11.88 | - | Open | |
| Froakie | 464 | - | - | ||
| Buneary | 464 | - | - | ||
| Lunatone | 463 | $19.21 | - | Open |
TCGplayer affiliate partner 7670706 / 1780961. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases on shop pages. Watchlist, binder, and alerts stay in this browser.